СМОТРИТЕ АКЦИИ И НОВИНКИ RIDGID
Применение резьбонарезных гребёнок 11-R:
- установка на головки 11-R, 12-R, 00-R, 111-R, 0-R;
- нарезка резьбы с трещёткой 11-R, 12-R, 00-R;
- нарезка резьбы с электроклуппом 600-I, 690-I, 700;
- нарезание правой и левой трубной резьбы;
- коническая трубная резьба BSPT от ⅛ до 2 дюймов;
- цилиндрическая трубная резьба BSPP от ⅛ до 2 дюймов;
- американская дюймовая трубная резьба NPT, коническая;
- американская дюймовая трубная резьба NPSM, цилиндрическая;
- нарезание метрической трубной резьбы ISO.
Технические характеристики резьбонарезных гребёнок 11-R:
- гребёнки чёрный оксид для металлических труб;
- легированные гребёнки для обычных стальных труб;
- быстрорежущие гребёнки для нержавеющих труб;
- комплект состоит из 4 штук в упаковке;
- пронумерованы для посадки в головку;
- используются с резьбонарезным маслом RIDGID.
Резьбонарезной инструмент и оборудование RIDGID:
- резьбонарезные клуппы;
- трещётка для клуппов;
- набор клуппов;
- электрический клупп;
- резьбонарезной станок до 2 дюймов;
- резьбонарезной станок до 3 дюймов;
- резьбонарезной станок до 4 дюймов;
- клуппы для резьбы до 6";
- резьбонарезные плашки;
- резьбонарезное масло;
Доставка - транспорная компания "Деловые линии" в города:
Архангельск, Астрахань, Белгород, Великий Новгород, Владимир, Волгоград,
Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга,
Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Курск, Липецк, Магнитогорск, Мурманск, Нижний Новгород,
Нижний Тагил, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск,
Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тверь, Томск, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль, Москва,
Санкт-Петербург, Тольятти, Сыктывкар, Сургут, Нижневартовск, Салехард, Сочи, Владивосток...
Кат. № | Модель | Наименование | Вид резьбы | Комплектация | Вес кг | Цена руб. | ||
трещётка | головки | кейс | ||||||
11-R ¹ | Набор резьбонарезных клуппов | BSPT | есть | ½" - 2" | есть | 14,2 |
Кат. № | Модель | Наименование | Комплектация | Вес кг | Цена руб. | |||
головки | привод | струбцина | кейс | |||||
690-I ¹ | Электрический клупп 220 Вольт, BSPT 11R | ½" - 2" | есть | есть | есть | 26,0 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | ⅛" | 28 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | ¼" | 19 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | ⅜" | 19 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | ½" | 14 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | ¾" | 14 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | 1" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | 1¼" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | 1½" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | чёрный оксид | правая | 2" | 11 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ⅛" | 28 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ¼" | 19 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ⅜" | 19 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ½" | 14 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ¾" | 14 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 1" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 1¼" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 1½" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 2" | 11 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
BSPT | Гребёнки реверсивные ² | быстрорез | правая | ⅜" | 19 | ||
BSPT | Гребёнки реверсивные ² | быстрорез | правая | ½" | 14 | ||
BSPT | Гребёнки реверсивные ² | быстрорез | правая | ¾" | 14 | ||
BSPT | Гребёнки реверсивные ² | быстрорез | правая | 1" | 11 | ||
BSPT | Гребёнки реверсивные ² | быстрорез | правая | 1¼" | 11 | ||
BSPT | Гребёнки реверсивные ² | быстрорез | правая | 1½" | 11 | ||
BSPT | Гребёнки реверсивные ² | быстрорез | правая | 2" | 11 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
BSPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | ½" | 14 | ||
BSPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | ¾" | 14 | ||
BSPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1" | 11 | ||
BSPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1¼" | 11 | ||
BSPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 1½" | 11 | ||
BSPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | быстрорез | правая | 2" | 11 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | ⅛" | 28 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | ¼" | 19 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | ⅜" | 19 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | ½" | 14 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | ¾" | 14 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | 1" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | 1¼" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | 1½" | 11 | ||
BSPT | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левые | 2" | 11 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ⅛" | 28 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ¼" | 19 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ⅜" | 19 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ½" | 14 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | ¾" | 14 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 1" | 11 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 1¼" | 11 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 1½" | 11 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | правая | 2" | 11 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левая | ¼" | 19 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левая | ⅜" | 19 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левая | ½" | 14 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левая | ¾" | 14 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левая | 1" | 11 | ||
BSPP | Резьбонарезные гребёнки | быстрорез | левая | 1¼" | 11 |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ⅛" | 27 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ¼" | 18 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ⅜" | 18 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ½" | 14 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ¾" | 14 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 1" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 1¼" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 1½" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 2" | 11½ |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | ⅛" | 27 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | ¼" | 18 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | ⅜" | 18 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | ½" | 14 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | ¾" | 14 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | 1" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | 1¼" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | 1½" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | правая | 2" | 11½ |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | ⅛" | 27 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | ¼" | 18 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | ⅜" | 18 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | ½" | 14 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | ¾" | 14 | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | 1" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | 1¼" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | 1½" | 11½ | ||
NPT | Резьбонарезные гребёнки | бысторез | левая | 2" | 11½ |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | ¼" | 18 | ||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | ⅜" | 18 | ||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | ½" | 14 | ||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | ¾" | 14 | ||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | 1" | 11½ | ||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | 1¼" | 11½ | ||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | 1½" | 11½ | ||
NPT | Гребёнки для труб с пласт. покрытием | бысторез | правая | 2" | 11½ |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
NPT | Гребёнки реверсивные ² | бысторез | правая | ½" | 14 | ||
NPT | Гребёнки реверсивные ² | бысторез | правая | ¾" | 14 | ||
NPT | Гребёнки реверсивные ² | бысторез | правая | 1" | 11½ | ||
NPT | Гребёнки реверсивные ² | бысторез | правая | 1¼" | 11½ | ||
NPT | Гребёнки реверсивные ² | бысторез | правая | 1½" | 11½ | ||
NPT | Гребёнки реверсивные ² | бысторез | правая | 2" | 11½ |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер | витков/дюйм | |||||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ⅛" | 27 | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ¼" | 18 | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ⅜" | 18 | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ½" | 14 | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | ¾" | 14 | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 1" | 11½ | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 1¼" | 11½ | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 1½" | 11½ | ||
NPSM | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 2" | 11½ |
Кат. № | Резьба | Наименование | Материал | Характеристика резьбы | Цена руб. | ||
направление | размер мм | шаг резьбы мм | |||||
ISO | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 20 | 1,5 | ||
ISO | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 25 | 1,5 | ||
ISO | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 32 | 1,5 | ||
ISO | Резьбонарезные гребёнки | легированные | правая | 40 | 1,5 |
Корзина: (позиций: )
Кат. номер | Название | Кол-во | Цена руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|
11-R Набор клуппов BSPT | добавить | |||
690-I Электрический клупп BSPT 11R | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки ч/о | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
BSPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
BSPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
BSPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
BSPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
BSPP Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/л | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Резьбонарезные гребёнки б/р/п | добавить | |||
NPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
NPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
NPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
NPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
NPT Гребёнки реверсивные б/р/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
NPSM Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
ISO Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
ISO Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
ISO Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить | |||
ISO Резьбонарезные гребёнки л/п | добавить |
СМОТРИТЕ АКЦИИ И НОВИНКИ RIDGID
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Ремонт RIDGID.
Мастерская - сервисный центр RIDGID по ремонту, гарантийному ремонту инструмента и оборудования.
Трассировка труб.
Поиск труб и кабеля под землей на больших глубинах. Определение глубины залегания, местоположения.
Прочистка и промывка.
Прочистка и промывка труб различных диаметров от жировых отложений, наростов, корней, ветоши, песка, глины, древесины.
Профессионаьный ручной инструмент для монтажных и ремонтных работ любой сложности. Широкий выбор...
Ряд моделей трубных и слесарных тисков, рабочих столов для выполнения различных видов работ...
Трубные клуппы, трещётки, гребёнки, электрические клуппы для нарезания различных резьб...
Резьбонарезное оборудование для нарезания резьбы на строительных площадках и предприятиях.
Ручной пресс-инструмент для обжима пресс-фитингов, резки кабеля, вырезания отверстий в стали...
Огромный выбор труборезов для резки металлических и пластиковых труб, кусачки для резки арматуры...
Ряд моделей трубогибов для гибки стальных, медных, нержавеющих, алюминиевых труб различного диаметра...
Инстркмент и оборудование для резки и сверления в металле, врезка в трубопровод под давлением.
Ручной и электрический гидропресс для опрессовки труб под давлением, развальцовки трубок...
Измерительный инструмент для строительных работ, а также обслуживания инженерных коммуникаций...
Ручные дрели - сверление в стенах и перекрытиях, сверление железобетона, гранита, кирпичной кладки...
Станки алмазные для сверления отверстий разных диаметров при монтаже трубопроводов...
Видеодиагностика, осмотр, телеметрия внутреннего состояния труб канализации, воздуховодов, скважин...
Поиск труб и кабеля под землёй на больших глубинах, обнаружение инженерных коммуникаций...
Прочистка трубопроводов различных диаметров, промывка труб, устранение засоров в трубопроводе...
Металлическая мебель для хранения инструмента, оборудования в цеху и на стройплощадке...